LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
gensec_ntlmssp_neg_flags | 40 |
gensec_ntlmssp_server_domain | 2152 |
gensec_find_child_by_ops | 2192 |
gensec_ntlmssp_init | 10463 |
gensec_ntlmssp_update_done | 12548 |
gensec_ntlmssp_may_reset_crypto | 22902 |
gensec_ntlmssp_final_auth_type | 24219 |
gensec_ntlmssp_update_find | 50283 |
gensec_ntlmssp_update_recv | 50283 |
gensec_ntlmssp_update_send | 50283 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |