LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
tstream_npa_disconnect_handler | 0 |
tstream_npa_disconnect_recv | 0 |
tstream_npa_disconnect_send | 0 |
tstream_npa_readv_byte_mode_handler | 0 |
_tstream_npa_existing_socket | 274 |
copy_npa_info7 | 410 |
tstream_npa_connect_readv_done | 1257 |
tstream_npa_connect_writev_done | 1257 |
_tstream_npa_connect_recv | 1410 |
tstream_npa_connect_send | 1410 |
tstream_npa_connect_unix_done | 1410 |
_tstream_npa_existing_stream | 3783 |
_tstream_npa_accept_existing_recv | 5323 |
tstream_npa_accept_existing_done | 5323 |
tstream_npa_accept_existing_reply | 5323 |
tstream_npa_accept_existing_send | 5323 |
tstream_npa_writev_handler | 268829 |
tstream_npa_writev_recv | 268829 |
tstream_npa_writev_send | 268829 |
tstream_npa_readv_msg_mode_handler | 274153 |
tstream_npa_pending_bytes | 388734 |
tstream_npa_readv_recv | 543126 |
tstream_npa_readv_send | 543139 |
tstream_npa_readv_next_vector | 812112 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |