LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
schedule_smb2_sendfile_read | 0 |
smb2_read_complete | 376 |
smb2_sendfile_send_data | 0 |
smb2_smb2_read_state_deny_destructor | 0 |
smbd_smb2_read_cancel | 0 |
smbd_smb2_read_pipe_done | 6012 |
smbd_smb2_read_recv | 6388 |
smbd_smb2_read_send | 6388 |
smbd_smb2_request_process_read | 6388 |
smbd_smb2_request_read_done | 6388 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |