| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| dns_tcp_recv | 0 |
| dns_tcp_send | 0 |
| dns_startup_interfaces | 49 |
| tkey_store_init | 49 |
| dns_task_init | 55 |
| samba_init_module | 55 |
| dns_add_socket | 98 |
| dns_tcp_accept | 107 |
| dns_tcp_terminate_connection | 107 |
| dns_tcp_call_writev_done | 186 |
| dns_tcp_call_process_done | 190 |
| dns_tcp_call_loop | 293 |
| dns_reload_zones | 1162 |
| dns_server_reload_zones | 1211 |
| dns_process_done | 1230 |
| dns_udp_call_process_done | 2351 |
| dns_udp_call_sendto_done | 2351 |
| dns_udp_call_loop | 2355 |
| dns_process_recv | 2541 |
| dns_process_send | 2541 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |