| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| unixdom_get_peer_name | 0 |
| unixdom_pending | 0 |
| unixdom_recv | 0 |
| unixdom_send | 0 |
| unixdom_sendto | 0 |
| unixdom_close | 151 |
| unixdom_error | 406 |
| unixdom_listen | 965 |
| unixdom_set_option | 1238 |
| unixdom_connect | 1510 |
| socket_unixdom_ops | 2475 |
| unixdom_init | 2475 |
| unixdom_connect_complete | 3020 |
| unixdom_get_peer_addr | 6574 |
| unixdom_accept | 6830 |
| unixdom_get_my_addr | 8084 |
| unixdom_get_fd | 26075 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |