LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
smb2_session_channel | 244 |
smb2_session_setup_spnego | 826 |
smb2_session_setup_spnego_both_ready | 4309 |
smb2_session_init | 4921 |
smb2_session_setup_spnego_recv | 5113 |
smb2_session_setup_spnego_send | 5113 |
smb2_session_setup_spnego_smb2_done | 6165 |
smb2_session_setup_spnego_smb2_next | 6165 |
smb2_session_setup_spnego_gensec_done | 10468 |
smb2_session_setup_spnego_gensec_next | 10468 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |