LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
se_map_standard | 2 |
se_access_check | 2814 |
security_acl_map_generic | 3181 |
access_check_max_allowed | 15953 |
se_file_access_check | 19597 |
se_access_check_implicit_owner | 22411 |
se_map_generic | 65036 |
sec_access_check_ds | 1246444 |
get_ace_object_type | 5050850 |
check_object_specific_access | 5727728 |
sec_access_check_ds_implicit_owner | 7628496 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |